A1 Lyga
A1 lyga · 2026 m. spalio 3 d., 11:00 · Žaliasis slėnis · mačas iki 29 taškų
| Raundas | Kortas | Pora 1 | Rezultatas | Pora 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 kortas | Artiom Usov Liutauras Mameniškis | 13:16 | Mykolas Bagdonas Teodoras Mameniškis |
| 2 kortas | Meinardas Janušas Haroldas Jencius | 14:15 | Matas Paulikaitis Erika Baužytė | |
| 2 | 1 kortas | Artiom Usov Erika Baužytė | 13:16 | Haroldas Jencius Mykolas Bagdonas |
| 2 kortas | Meinardas Janušas Teodoras Mameniškis | 14:15 | Liutauras Mameniškis Matas Paulikaitis | |
| 3 | 1 kortas | Artiom Usov Mykolas Bagdonas | 12:17 | Matas Paulikaitis Meinardas Janušas |
| 2 kortas | Erika Baužytė Haroldas Jencius | 13:16 | Teodoras Mameniškis Liutauras Mameniškis | |
| 4 | 1 kortas | Artiom Usov Matas Paulikaitis | 14:15 | Erika Baužytė Liutauras Mameniškis |
| 2 kortas | Mykolas Bagdonas Meinardas Janušas | 21:8 | Haroldas Jencius Teodoras Mameniškis | |
| 5 | 1 kortas | Artiom Usov Teodoras Mameniškis | 18:11 | Erika Baužytė Meinardas Janušas |
| 2 kortas | Mykolas Bagdonas Liutauras Mameniškis | 20:9 | Haroldas Jencius Matas Paulikaitis | |
| 6 | 1 kortas | Artiom Usov Haroldas Jencius | 15:14 | Teodoras Mameniškis Matas Paulikaitis |
| 2 kortas | Mykolas Bagdonas Erika Baužytė | 14:15 | Liutauras Mameniškis Meinardas Janušas | |
| 7 | 1 kortas | Artiom Usov Meinardas Janušas | 10:19 | Haroldas Jencius Liutauras Mameniškis |
| 2 kortas | Mykolas Bagdonas Matas Paulikaitis | 20:9 | Teodoras Mameniškis Erika Baužytė |
Dalyviai (8)
- Artiom UsovTaškai: ______
- Erika BaužytėTaškai: ______
- Haroldas JenciusTaškai: ______
- Liutauras MameniškisTaškai: ______
- Matas PaulikaitisTaškai: ______
- Meinardas JanušasTaškai: ______
- Mykolas BagdonasTaškai: ______
- Teodoras MameniškisTaškai: ______