2 etapas. B2 Lyga
B2 lyga · 2026 m. spalio 18 d., 11:00 · Žaliasis slėnis · mačas iki 29 taškų
| Raundas | Kortas | Pora 1 | Rezultatas | Pora 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 kortas | Leonardas Šeškauskas Melita Valtaitė | : | Kajus Rimkus Adelė Lesauskaitė |
| 6 kortas | Ignas Zigmantas Marvinas Lengvinas | : | Rokas Povilavičius Dovas Diržininkas | |
| 2 | 5 kortas | Leonardas Šeškauskas Rokas Povilavičius | : | Dovas Diržininkas Melita Valtaitė |
| 6 kortas | Ignas Zigmantas Adelė Lesauskaitė | : | Marvinas Lengvinas Kajus Rimkus | |
| 3 | 5 kortas | Leonardas Šeškauskas Adelė Lesauskaitė | : | Rokas Povilavičius Ignas Zigmantas |
| 6 kortas | Melita Valtaitė Kajus Rimkus | : | Dovas Diržininkas Marvinas Lengvinas | |
| 4 | 5 kortas | Leonardas Šeškauskas Ignas Zigmantas | : | Marvinas Lengvinas Melita Valtaitė |
| 6 kortas | Kajus Rimkus Dovas Diržininkas | : | Rokas Povilavičius Adelė Lesauskaitė | |
| 5 | 5 kortas | Leonardas Šeškauskas Marvinas Lengvinas | : | Kajus Rimkus Rokas Povilavičius |
| 6 kortas | Ignas Zigmantas Melita Valtaitė | : | Dovas Diržininkas Adelė Lesauskaitė | |
| 6 | 5 kortas | Leonardas Šeškauskas Dovas Diržininkas | : | Adelė Lesauskaitė Marvinas Lengvinas |
| 6 kortas | Ignas Zigmantas Kajus Rimkus | : | Melita Valtaitė Rokas Povilavičius | |
| 7 | 5 kortas | Leonardas Šeškauskas Kajus Rimkus | : | Dovas Diržininkas Ignas Zigmantas |
| 6 kortas | Melita Valtaitė Adelė Lesauskaitė | : | Rokas Povilavičius Marvinas Lengvinas |
Dalyviai (8)
- Adelė LesauskaitėTaškai: ______
- Dovas DiržininkasTaškai: ______
- Ignas ZigmantasTaškai: ______
- Kajus RimkusTaškai: ______
- Leonardas ŠeškauskasTaškai: ______
- Marvinas LengvinasTaškai: ______
- Melita ValtaitėTaškai: ______
- Rokas PovilavičiusTaškai: ______